導體(Conductor) | 絕緣體 Insulation | 編織Braid | 導體電阻 Max.Cond Resistance (Ω/KM) | 包裝 Unit Length (M)/(Ft) | |||
面积 Section (AWG) | 線數/線徑 Construction (No./mm) | 直徑 Diameter (mm) | 絕緣厚度 Nominal Thickness (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | 完成外徑 Diameter (mm) | ||
0.13 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.10 | 2.40 | 150 | 610/2000 |
0.21 | 11/0.16 | 0.60 | 0.76 | 2.20 | 2.50 | 94.2 | 610/2000 |
0.32 | 17/0.16 | 0.78 | 0.76 | 2.40 | 2.70 | 59.4 | 610/2000 |
0.40 | 20/0.16 | 0.85 | 0.76 | 2.45 | 2.75 | 46.6 | 610/2000 |
0.52 | 21/0.18 | 0.96 | 0.76 | 2.60 | 2.90 | 37.4 | 305/1000 |
0.75 | 24/0.20 | 1.12 | 0.76 | 2.75 | 3.05 | 24.8 | 305/1000 |
0.82 | 34/0.18 | 1.17 | 0.76 | 2.80 | 3.10 | 23.5 | 305/1000 |
1.00 | 32/0.20 | 1.35 | 0.76 | 3.00 | 3.35 | 18.7 | 305/1000 |
1.31 | 42/0.20 | 1.52 | 0.76 | 3.10 | 3.45 | 14.7 | 305/1000 |
1.50 | 30/0.254 | 1.60 | 0.76 | 3.20 | 3.55 | 12.5 | 305/1000 |
2.08 | 41/0.254 | 1.89 | 0.76 | 3.50 | 3.85 | 9.22 | 305/1000 |
2.50 | 50/0.254 | 2.08 | 0.76 | 3.70 | 4.05 | 7.47 | 305/1000 |
3.31 | 66/0.254 | 2.39 | 0.76 | 4.00 | 4.40 | 5.75 | 305/1000 |
4.00 | 56/0.305 | 2.70 | 0.76 | 4.30 | 4.70 | 4.68 | 100/328 |
5.26 | 75/0.30 | 3.00 | 0.76 | 4.60 | 5.00 | 3.62 | 100/328 |
6.00 | 86/0.30 | 3.25 | 1.14 | 5.55 | 5.95 | 3.12 | 100/328 |
8.37 | 68/0.40 | 3.90 | 1.14 | 6.10 | 6.60 | 2.23 | 100/328 |
10.00 | 80/0.40 | 4.50 | 1.52 | 7.60 | 8.10 | 1.87 | 100/328 |
13.30 | 106/0.40 | 5.20 | 1.52 | 8.30 | 8.80 | 1.41 | 100/328 |
16.000 | 128/0.40 | 5.60 | 1.52 | 8.70 | 9.20 | 1.17 | 100/328 |
现货商品当天16点前下单,当天发货;备货商品七天内安排发货。默认发优速快递,如需其他快递公司发货请提前备注。
以下情况不支持退换货服务:
1、拍散线,在已剪情况下,不退换;未剪的散线可退换,需联系客服。2、线缆包装已拆封,如无因质量等问题不支持退换货,请悉知。3、商品有污损(如线缆包装表面有油漆、涂料等)4、线缆表面有损伤,影响二次销售的不支持退换货。
请直接联系我们。